Difference between revisions of "AdWare.de"
WikiPruneBot (talk | contribs) (Reformatting article for correct attribution) |
hausmeistah (talk | contribs) (→Languages) |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Languages== | ==Languages== | ||
| − | + | de (german) | |
| + | en (english) | ||
==Additional Information== | ==Additional Information== | ||
| Line 36: | Line 37: | ||
</WikiPages> | </WikiPages> | ||
| − | + | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Abo]] | [[Category:Abo]] | ||
[[Category:Abonnement]] | [[Category:Abonnement]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Ad Management]] |
| − | |||
| − | |||
[[Category:Adressverwaltung]] | [[Category:Adressverwaltung]] | ||
[[Category:Advertisement]] | [[Category:Advertisement]] | ||
[[Category:Agentur]] | [[Category:Agentur]] | ||
[[Category:Agenturen]] | [[Category:Agenturen]] | ||
| − | |||
[[Category:Analyse]] | [[Category:Analyse]] | ||
[[Category:Anzeigen]] | [[Category:Anzeigen]] | ||
| + | [[Category:Anzeigen Software]] | ||
| + | [[Category:Anzeigenblätter]] | ||
| + | [[Category:Anzeigenmanagement]] | ||
[[Category:Anzeigensoftware]] | [[Category:Anzeigensoftware]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Anzeigenverwaltung]] |
[[Category:Auftragsbearbeitung]] | [[Category:Auftragsbearbeitung]] | ||
[[Category:Auftragserfassung]] | [[Category:Auftragserfassung]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Bayern]] |
[[Category:Belegversand]] | [[Category:Belegversand]] | ||
| + | [[Category:Branchenlösung]] | ||
[[Category:Branchensoftware]] | [[Category:Branchensoftware]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Buchverlage]] |
| + | [[Category:Crm]] | ||
| + | [[Category:Computer Und Internet]] | ||
| + | [[Category:Controlling]] | ||
| + | [[Category:Cross Media]] | ||
[[Category:Customer Relationship Management]] | [[Category:Customer Relationship Management]] | ||
| − | + | [[Category:Deutsch]] | |
| − | + | [[Category:Deutschland]] | |
| + | [[Category:Druckunterlagenverwaltung]] | ||
| + | [[Category:Europa]] | ||
| + | [[Category:Fachmagazine]] | ||
| + | [[Category:Fachzeitschriften]] | ||
| + | [[Category:Frankfurt Am Main]] | ||
| + | [[Category:Hessen]] | ||
| + | [[Category:Informationstechnik]] | ||
| + | [[Category:Kundenverwaltung]] | ||
| + | [[Category:Marketingaktionen]] | ||
| + | [[Category:Media Business Suite]] | ||
| + | [[Category:München]] | ||
| + | [[Category:Publikumsmagazine]] | ||
| + | [[Category:Redaktionssystem]] | ||
| + | [[Category:Reporting]] | ||
| + | [[Category:Software]] | ||
| + | [[Category:Software Für Die Medienbranche]] | ||
| + | [[Category:Software Für Medien]] | ||
| + | [[Category:Software Für Verlage]] | ||
| + | [[Category:Special Interest]] | ||
| + | [[Category:Statistische Auswertungen]] | ||
| + | [[Category:Städte Und Gemeinden]] | ||
| + | [[Category:Verlags Software]] | ||
| + | [[Category:Verlags Und Druckwesen]] | ||
| + | [[Category:Verlagsmanagement]] | ||
| + | [[Category:Verlagsmarketing]] | ||
| + | [[Category:Verlagssoftware]] | ||
| + | [[Category:Verlagswesen]] | ||
| + | [[Category:Wirtschaft]] | ||
| + | [[Category:Zeitungsverlage]] | ||
| + | [[Category:AdManagement]] | ||
| + | [[Category:Anzeigen-Software]] | ||
| + | [[Category:CRM]] | ||
| + | [[Category:Computer_und_Internet]] | ||
| + | [[Category:Cross_Media]] | ||
| + | [[Category:Crossmedia]] | ||
| + | [[Category:Customer_Relationship_Management]] | ||
| + | [[Category:Frankfurt_am_Main]] | ||
| + | [[Category:Media_Business_Suite]] | ||
| + | [[Category:Regional]] | ||
| + | [[Category:Software_Für_Die_Medienbranche]] | ||
| + | [[Category:Software_Für_Medien]] | ||
| + | [[Category:Software_Für_Verlage]] | ||
| + | [[Category:Special_Interest]] | ||
| + | [[Category:Statistische_Auswertungen]] | ||
| + | [[Category:Städte_und_Gemeinden]] | ||
| + | [[Category:Verlags-Software]] | ||
| + | [[Category:Verlags-_und_Druckwesen]] | ||
| + | [[Category:World]] | ||
Revision as of 15:51, 21 February 2009
Title
Home - media business suite - die Cross-Media Software für Verlage von [frevel & fey]
Description
Excerpted from the website:
- Verlagssoftware von frevel & fey. adware, die integrierte Software für Verlage für CRM, Anzeigen- und Vertriebsmanagement, Marketing, Data Warehousing, Reporting und Controlling.
Languages
de (german) en (english)
Additional Information
Related Domains
Categories:
- Abo
- Abonnement
- Ad Management
- Adressverwaltung
- Advertisement
- Agentur
- Agenturen
- Analyse
- Anzeigen
- Anzeigen Software
- Anzeigenblätter
- Anzeigenmanagement
- Anzeigensoftware
- Anzeigenverwaltung
- Auftragsbearbeitung
- Auftragserfassung
- Bayern
- Belegversand
- Branchenlösung
- Branchensoftware
- Buchverlage
- Crm
- Computer Und Internet
- Controlling
- Cross Media
- Customer Relationship Management
- Deutsch
- Deutschland
- Druckunterlagenverwaltung
- Europa
- Fachmagazine
- Fachzeitschriften
- Frankfurt Am Main
- Hessen
- Informationstechnik
- Kundenverwaltung
- Marketingaktionen
- Media Business Suite
- München
- Publikumsmagazine
- Redaktionssystem
- Reporting
- Software
- Software Für Die Medienbranche
- Software Für Medien
- Software Für Verlage
- Special Interest
- Statistische Auswertungen
- Städte Und Gemeinden
- Verlags Software
- Verlags Und Druckwesen
- Verlagsmanagement
- Verlagsmarketing
- Verlagssoftware
- Verlagswesen
- Wirtschaft
- Zeitungsverlage
- AdManagement
- Anzeigen-Software
- CRM
- Computer und Internet
- Crossmedia
- Frankfurt am Main
- Regional
- Städte und Gemeinden
- Verlags-Software
- Verlags- und Druckwesen
- World
