Müritz-lauf.de
Title
Müritz-Lauf | Ultramarathon | Deutschland | Mecklenburg | 17192 Waren (Müritz) | ESV Waren e.V.
Description
Müritz-Lauf::Ultramarathon um Deutschlands grössten Binnensee::17192 Waren (Müritz)::Mecklenburg-Vorpommern
Additional Information
Der Müritz-Lauf ist ein Ultramarathon über 76,7 km, der seit August 2001 in Waren (Müritz) vom ESV Waren e.V. veranstaltet wird.
Die Strecke beginnt und endet am Stadthafen von Waren und führt im Uhrzeigersinn um die [Müritz], den größten vollständig zu deutschem Staatsgebiet gehörenden Binnensee.
Der erste Streckenabschnitt führt durch den Müritz-Nationalpark und seine Wälder (Warener Stadtforsttannen, Dammfeld, Federower Dickungen, Warensche Wold, Specker Horst, Specker Wold, Boeker Wold und Röbelsche Wold).
Danach geht es über Rechlin, Vipperow und Ludorf nach Röbel/Müritz, und von dort über Gotthun, Sietow, Sembzin und Klink zurück zum Stadthafen nach Waren.
Statistik
Streckenrekorde
- Männer: 5:29:17, Jan Prochaska, 2004
- Frauen: 7:20:59, Simone Stegmayer, 2004
Siegerliste
Wettbewerb | Datum | Sieger (Männer) | Zeit | Siegerin (Frauen) | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
6. Müritz-Lauf | 19. August 2006 | Michael Vanicek (GER) | 5:53:11 | Petra Van Trill (GER) | 7:48:24 |
5. Müritz-Lauf | 20. August 2005 | Torsten Goede(GER) | 6:12:19 | Ute Wollenberg(GER) | 7:23:47 |
4. Müritz-Lauf | 21. August 2004 | Jan Prochaska (GER) | 5:29:17 | Simone Stegmayer (GER) | 7:20:59 |
3. Müritz-Lauf | 22. August 2003 | Hartmut Seele (GER) | 5:40:20 | Regina Leu (GER) | 7:58:57 |
2. Müritz-Lauf | 24. August 2002 | Michael Hopp (GER) | 6:17:31 | Regina Leu (GER) | 8:05:55 |
1. Müritz-Lauf | 25. August 2001 | Felix Kainz (GER) | 7:06:34 | Ute Wollenberg (GER) | 7:26:44 |
Männerbestzeiten
Rang | Name | Bestzeit |
---|---|---|
1 | Jan Prochaska | 5:29:17 |
2 | Hartmut Seele | 5:40:20 |
3 | Michael Vanicek | 5:53:11 |
4 | Michael Kruse | 6:01:21 |
5 | Torsten Goede | 6:12:19 |
6 | Michael Hopp | 6:17:31 |
7 | Jan Becher | 6:23:07 |
8 | Dag Menning | 6:25:21 |
9 | Matthias Schrodrowski | 6:27:26 |
10 | Jörg Schreiber | 6:28:37 |
Frauenbestzeiten
Rang | Name | Bestzeit |
---|---|---|
1 | Simone Stegmayer | 7:20:59 |
2 | Ute Wollenberg | 7:23:47 |
3 | Sabine Wesemayer | 7:23:47 |
4 | Petra Van Trill | 7:48:24 |
5 | Regina Leu | 7:52:00 |
6 | Grit Seidel | 7:53:46 |
7 | Ingrid Klinke | 7:59:15 |
8 | Rosemarie von Kocemba | 8:06:21 |
9 | Birgit Eulig | 8:11:36 |
10 | Petra Michel | 8:22:11 |
Finisher
- 2006: 51 (40 Männer und 11 Frauen)
- 2005: 34 (28 Männer und 6 Frauen)
- 2004: 33 (28 Männer und 5 Frauen)
- 2003: 41 (38 Männer und 3 Frauen)
- 2002: 31 (26 Männer und 5 Frauen)
- 2001: 17 (14 Männer und 3 Frauen)
Weitere Wettbewerbe
Neben dem "Müritz-Lauf" finden am Veranstaltungstag weitere Wettbewerbe statt:
- Müritz-Team-Lauf über 76,7 km für Staffeln aus mindestens sechs und höchstens acht Läufern
- Städte-Lauf von Röbel nach Waren über 28,2 km für Einzelläufer
- Städte-Wanderung von Röbel nach Waren über 28,2 km für Wanderer und Nordic Walker
Weblinks
- Offizielle Website
- Müritz-Lauf auf steppenhahn.de
- Läuferbericht vom Müritz-Lauf 2006 auf teambittel.de
Kategorie:Ultramarathon Kategorie:Marathon mit Halbmarathon Kategorie:Sport (Mecklenburg-Vorpommern) Kategorie:Waren (Müritz)